Tilpasset grafittpetroleumskoks med høy reaktivitet for spesialiserte karbontilsetningsstoffer
Spesifikasjon
| Spesifikasjoner | FC% | S% | Aske% | VM% | Fuktighet% | Nitrogen% | Hydrogen% |
| min | maks | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0,05 | 1 | 1 | 0,5 | 0,03 | 0,01 |
| QF-GPC-98.5 | 98,5 | 0,05 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,03 | 0,01 |
| QF-GPC-99.0 | 99 | 0,03 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,01 |
| Granularitet | 0-0,1 mm, 150 mesh, 0,5-5 mm, 1-3 mm, 1-5 mm; | ||||||
| Pakking | 1. Vanntette jumboposer: 800 kg–1100 kg/pose i henhold til forskjellige kornstørrelser; | ||||||







